Beschreibung
Technische Daten
Rahmen
Rahmen Specialized FACT 9r Carbon, Fitness-Geometrie, 1x-Antrieb, Steckachse 12×142, interne Zugführung, Flat-Mount-Scheibenbremsen, Plug + Play-Ösen für Gepäckträger/Schutzbleche
Sattelklemme
Im Rahmen integriert
Suspension
Fourchette
Monocoque-Carbongabel Specialized FACT 9r, Flat-Mount-Scheibenbremsen, Steckachse 12×100 mm, Ösen für vorderes Schutzblech, Plug + Play-Schutzblechösen, Future Shock 1.5
Bremsen
Bremse vorne
Tektro HD-R510, hydraulische Scheibe, 160 mm
Bremse hinten
Tektro HD-R510, hydraulische Scheibe, 160 mm
Transmission
Schalthebel
Trigger-Schalthebel SRAM SL NX Eagle
Schaltwerk
SRAM NX Eagle, 12-fach
Cassette
Cassette SRAM PG-1210 Eagle, 11-50 Z.
Kette
SRAM NX Eagle, 12-fach
Kurbel
SRAM S650, 3-teilig, Powerspline
Plateaux
38T
Innenlager
SRAM Powerspline
Laufräder und Reifen
Felgen
Disc 700C, Doppelkammer-Alufelge, Höhe 30 mm, Innenweite 21 mm
Vorderradnabe
Alu-Nabe, abgedichtete Rillenkugellager, Center Lock, Steckachse 12 x 100 mm, 24 Loch
Hinterradnabe
Alu-Nabe, abgedichtete Rillenkugellager, Center Lock, Steckachse 12 x 142 mm, 28 Loch
Speichen
Edelstahl, 14 G
Reifen vorne
Pathfinder Pro, 2Bliss-kompatibel, 700 x 38 mm
Reifen hinten
Pathfinder Pro, 2Bliss-kompatibel, 700 x 38 mm
Schläuche
Presta-Ventil 700×28/38 mm, 48 mm
Cockpit
Vorbau
Future STEM, Comp
Guidon
Stahl, doppelt konifiziert, 9° Backsweep, Rise 15 mm, 31,8 mm
Griffe
Specialized Neutralizer, Body Geometry, Schraubgriff (Lock-on)
Sattel
Body Geometry Power Sport, Stahlstreben
Sattelstütze
Aluminium, 2 Schrauben, 14 mm Versatz, 27,2 mm
Zubehör
Pedale
VP-Plattformpedal, Alu-Körper
GEWICHT
Gewicht
10,6 kg (23 lb, 5,9 oz)
Geometrie
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurbellänge | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| Lenkerbreite | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm |
| Vorbaulänge | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm |
| Sattelbreite | 155 mm | 155 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Sattelstützenlänge | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 350 mm | 400 mm | 400 mm |
| Empiler | 580 mm | 600 mm | 625 mm | 650 mm | 680 mm | 710 mm |
| Atteindre | 350 mm | 365 mm | 380 mm | 395 mm | 410 mm | 425 mm |
| Steuerrohrlänge | 107 mm | 128 mm | 151 mm | 176 mm | 208 mm | 237 mm |
| Lenkwinkel | 69,5° | 69,5° | 70° | 70,5° | 70,5° | 71° |
| Tretlagerhöhe | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
| BB Drop | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Piste | 76 mm | 76 mm | 72 mm | 69 mm | 69 mm | 66 mm |
| Gabellänge (gesamt) | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm |
| Nachlauf/Gabelvorbiegung | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Front Center | 597 mm | 619 mm | 637 mm | 656 mm | 681 mm | 700 mm |
| Kettenstrebenlänge | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Empattement | 1024 mm | 1047 mm | 1065 mm | 1084 mm | 1109 mm | 1128 mm |
| Oberrohrlänge (horizontal) | 521 mm | 547 mm | 568 mm | 590 mm | 614 mm | 644 mm |
| Überstandshöhe | 703,3 mm | 748,3 mm | 780,5 mm | 807,1 mm | 847,7 mm | 872,5 mm |
| Sitzrohrlänge | 355 mm | 416 mm | 453 mm | 483 mm | 533 mm | 563 mm |
| Sitzrohrwinkel | 74° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73° |

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.