Beschreibung
Wichtige Leistungsfaktoren
SPRINTER
In den Momenten, in denen explosive Geschwindigkeit zählt – eine Attacke setzen, eine Lücke zur Ausreißergruppe schließen oder zur Ziellinie sprinten – ist das neue Propel Advanced SL schneller und dynamischer denn je. Das Gesamtsystem ist 355 g leichter als die Vorgängergeneration und zudem effizienter: 10 % mehr Torsionssteifigkeit und 10 % mehr Tretsteifigkeit – für eine sofortige Reaktion, sobald Sie beschleunigen.
TEMPO HALTEN
Gabel und integriertes Cockpit schlucken vorne Stöße und Vibrationen mit 15 % mehr Nachgiebigkeit. Dazu erlaubt die größere Reifenfreiheit voluminöse Reifen bis 32 mm, die die Straße weiter glätten – so halten Sie hohes Tempo mit weniger Ermüdung.
BESCHLEUNIGEN
Das Rahmenset aus Rahmen, Gabel, Sattelstütze Vector und Aero-Flaschenhaltern bildet ein stimmiges System, das den Gesamtwiderstand bei hohem Tempo im Gegenwind reduziert – ob als Solo-Ausreißer, an der Spitze des Feldes oder mit voller Kraft am Berg.
Größen- und Geometrieberater
Diese Angaben dienen nur zur Orientierung – bitte prüfen Sie sie mit unserem Team, um die Informationen zu bestätigen.
-
- XS
- 157 cm 169 cm
-
- S
- 165 cm 175 cm
-
- M
- 171 cm 181 cm
-
- M/L
- 177 cm 187 cm
-
- L
- 183 cm 193 cm
-
- XL
- 189 cm 199 cm

Selection of a button will change the units measurement displayed throughout the entire sizing guide section.
| XS | S | M | M/L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Sitzrohrlänge (mm) | 680 | 710 | 740 | 770 | 800 | 830 |
| B Sitzwinkel | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
| C Oberrohrlänge (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| D Steuerrohrlänge (mm) | 115 | 127 | 145 | 165 | 185 | 200 |
| E Lenkwinkel | 71,5° | 72,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| F Gabelvorbiegung (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| G Trail (mm) | 67,8 | 61,4 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
| H Empattement (mm) | 971 | 973 | 980 | 990 | 1006 | 1020 |
| I Kettenstrebenlänge (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| J Tretlagerabsenkung (mm) | 72 | 72 | 69,5 | 69,5 | 67 | 67 |
| K Stack (mm) | 515 | 530 | 546 | 565 | 582 | 596 |
| L Reach (mm) | 377 | 383 | 388 | 392 | 402 | 412 |
| M Statische Höhe (mm) | 746 | 764 | 787 | 808 | 832 | 847 |
| N Lenkerbreite (mm) | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| O Vorbaulänge (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| P Kurbellänge (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 |
| Q Laufraddurchmesser | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.