Beschreibung
Description
Das Das E-Bike Nakamura Crossover XV wurde verbessert! In neuer Farbe ist dieser Bestseller jetzt dank neuer Ausstattung leistungsstärker und dank integriertem Schloss sicherer.
Komfortabel und ideal für Fahrten in der Stadt.
Eigenschaften
| Elektrische Unterstützung | Ja |
| Akkukapazität | 500Wh |
| Motorisation | Naka E-Power Max |
| Displaytyp | Tft |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 27,5″ |
| Suspension | Vorne – hinten |
| Federweg | Av.120 mm |
| Anzahl der Gänge | 9 |
| Bremsart | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Beleuchtungsart | Fixe |
| Produktdetails | Ständer, Schutzbleche, Gepäckträger |
| Akkuposition | Im Rahmen integriert |
| Antrieb (Details) | Mittelmotor NAKA E POWER MAX – 100 Nm Drehmoment |
| Motorposition | Central |
| Unterstützungsstufen | 4 |
| Ladezeit | 3h30 |
| Lebenslange Garantie | Ja |
| Boost | Ja |
Zubehör nicht im Lieferumfang, separat erhältlich
Naka Smart : Der automatische Unterstützungsmodus passt sich in Echtzeit Ihrem Tretverhalten an
Performance : Das Mittelmotor Naka E-Power Maxmit 100 Nm Drehmoment hilft Ihnen jeden Anstieg hinauf, selbst die steilsten. Der 500-Wh-Akku ist in den Aluminiumrahmen mit glatten Schweißnähten integriert – für ein klares Design und bessere Aerodynamik. Der bis 40 kg zugelassene Gepäckträger nimmt alle Ihre Sachen auf jeder Fahrt mit.
Confort : Der Tiefeinsteiger-Rahmen erleichtert das Auf- und Absteigen. Die Federgabel mit 120 mm Federweg schluckt alle Unebenheiten von Straße und Weg. Die gefederte Sattelstütze verstärkt den Komfort zusätzlich. Und das neue TFT-Farbdisplay zeigt Ihnen auf einen Blick den gewählten Unterstützungsmodus und hilft, den Akku optimal zu nutzen.
Sicherheit: Die hydraulischen Scheibenbremsen bieten kraftvolles, gleichmäßiges Bremsen und benötigen weniger Wartung als mechanische Scheibenbremsen. Das Schloss ist in den Rahmen integriert.
Größentabelle
Informations techniques
| ZUBEHÖR | Schutzbleche, Gepäckträger, Klingel, Ständer |
| FEDERUNG | ZUG/ROHR – Stärke 6 mm – Loch: 22×10 mm |
| MONTAGE IN FRANKREICH | Ja |
| REICHWEITE | 100 km |
| WEITERES ZUBEHÖR | Integriertes Schloss, Korbmontage am Steuerrohr (HeadFix) möglich |
| AKKU | Ladegerät 42 V / 4 A – Akku 500 Wh |
| BEQUILLE | Hinten verstellbar, Aluminium – Pletscher-Befestigung, Lochabstand 40 mm |
| INNENLAGER | Kettenblatt 40 Zähne – Aluminiumkurbeln 170 mm |
| RAHMEN | Aluminium – 27,5“ |
| CASSETTE | SHIMANO CUES LINKGLIDE – 9-fach, 11/36D |
| KETTE | SHIMANO LINKGLIDE-Technologie (kompatibel mit 11-fach Hyperglide) + QUICK-LINK |
| LENKER | Aluminium, Rise 38 mm, Oversize 31,8 mm, Breite: 620 mm, Backsweep |
| DER ARR/AV | Schaltwerk: SHIMANO CUES, 9-fach, HYPERGLIDE-Antrieb |
| DISPLAY | TFT-Display – 4 Unterstützungsstufen |
| ECLAIRAGE | Nabendynamo-Beleuchtung + Rücklicht |
| GABEL | Aluminium – Federgabel |
| BREMSEN | Hydraulische Scheibenbremsen |
| SCHUTZBLECHE | Aluminium |
| FELGEN | Aluminium 27,5“ |
| STEUERSATZ | Semi-integriert (44/66) für konischen Gabelschaft – 1 1/8″, Ring, Aluminium, Ø 35 mm x 10 mm |
| MOTOR | 100Nm |
| NABEN VORNE/HINTEN | Vorne: SHIMANO 32 Loch – Center Lock BOOST 110 mm. Hinten: Aluminium 32 Loch – 12×148 mm – SSLock |
| PANIER | Abdeckplatte HF NAKA – kompatibel mit Frontkorb |
| PEDALES | Composite monobloc 9/16“ |
| PEDALIER | Kettenblatt 40 Zähne ANANDA M60/M100, Aluminiumkurbeln 170 mm |
| REIFEN VORNE/HINTEN | HUTCHINSON PYTHON 2 – 27.5″x2,10 |
| GEWICHT | 26 kg |
| VORBAU | Aluminium 28/37 |
| LAUFRÄDER | Laufräder 27,5“ |
| SATTEL | SELLE ROYAL, Essenza 260×198 mm, Stahlstreben |
| SHIFTERS | Manettes 9Vnr TRIG. RAPID FIRE |
| GRÖSSEN | S – M – L – XL |
| SATTELSTÜTZE | Geschmiedet, 2-teilig verklebt, Aluminium, gefedert – 31,6×350 mm |
| ART UND STUFEN DER UNTERSTÜTZUNG | 4 |


























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.