Beschreibung
Die vollständigen technischen Daten: ROSCOE 7 2025
| Rahmen | Alpha Gold Aluminium, konisches Steuerrohr, interne Zugführung für Schaltwerk und Vario-Sattelstütze, ISCG 05, Gewinde-Innenlager, Boost148, 12-mm-Steckachse | |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL, Solo-Air-Feder, Motion-Control-Dämpfung, Lockout | |
| Schaltwerk | Shimano Deore M6100, langer Käfig | |
| Schalthebel | Shimano Deore M6100, 12-fach | |
| Cassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-fach | |
| Kette | Shimano Deore M6100, 12-fach | |
| Kurbel | Shimano MT511, Stahl-Kettenblatt 30 Z., Kettenlinie 52 mm, Länge 170 mm | |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen Shimano MT200 | |
| Reifen | Bontrager Gunnison Pro XR, tubeless-ready,60 tpi | |
| Laufradgröße | 29 Zoll | |
| Laufräder | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready | |
| Lenker | Bontrager 780mm | |
| Griffe / Lenkerband | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on | |
| Vorbau | Bontrager Alu, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, Länge 50 mm | |
| Sattel | Bontrager Verse | |
| Sattelstütze | TranzX JD-YSP18, 150 mm Hub, interne Zugführung, 31,6 mm, Länge 470 mm | |
| Gewicht | 13,95 kg | |
| Modellreihe | 2025 |
Tailles et correspondances de taille
| Rahmengröße | Körpergröße (cm) | Körpergröße (Fuß/Zoll) |
| XS (sehr klein) | 148 cm – 158 cm | 4’10“ – 5’2″ |
| S (Petit) | 158 cm – 168 cm | 5’2″ – 5’6″ |
| M (Moyen) | 168 cm – 178 cm | 5’6″ – 5’10“ |
| M/L (Moyen / Grand) | 173 cm – 180 cm | 5’8″ – 5’11“ |
| L (Grand) | 178 cm – 185 cm | 5’10“ – 6’1″ |
| XL (sehr groß) | 185 cm – 193 cm | 6’1″ – 6’4″ |
Hinweis zur Laufradgröße:
-
Größe XS: Ausgestattet mit Laufrädern in 27,5 Zoll (mit 120-mm-Federgabel).
-
Größen S bis XL: Ausgestattet mit Laufrädern in 29 Zoll (mit 140-mm-Federgabel).






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.