Beschreibung
Vollständige Spezifikationen
| Kette | Shimano Dura-Ace, 11-fach |
|---|---|
| Manivelle | HollowGram SiSL2 mit vorinstalliertem Powermeter power2max NG Eco (nicht aktiviert), BB30a, Vision-Kettenblätter, 52/36 |
| Schaltwerk/Umwerfer | Vorne: Shimano Dura-Ace Di2, Anlötversion – Hinten: Shimano Dura-Ace Di2 |
| Schalthebel | Shimano Dura-Ace Di2, hydraulische Scheibenbremsen, 2×11 |
Rahmen
| Fourchette | Gabel BallisTec Hi-MOD Carbon, Schaft 1-1/8″ – 1-1/4″, Steckachse Speed Release 12×100 mm, Flat-Mount-Scheibenbremsen, Vorbiegung 55 mm (47-51 cm) oder 45 mm (54-62 cm) |
|---|---|
| Rahmen | Carbonrahmen BallisTec Hi-MOD, integrierte Zugführung mit Switchplate, SAVE, PF30a, Flat-Mount-Disc, Steckachse Speed Release 142×12 |
| casque | Konisches Lager, oben 1-1/8″, unten 1-1/4″. |
| Vorbau HollowGram KNØT, Aluminium mit Kabelabdeckung, -17° |
Laufräder
| Nabe | Vorne: HollowGram KNØT, Nabe mit abgedichteten Lagern 12×100 Centerlock – Hinten: HollowGram KNØT, Nabe mit abgedichteten Lagern 12×142 Centerlock mit DT-Swiss-Innenleben |
|---|---|
| Felgen | Felge HollowGram 64 SL KNØT, Carbon, 20 Loch vorne, 24 Loch hinten, Profil 64 mm, Innenweite 21 mm, tubelessfähig |
| Speichen | DT Swiss Aerolite, tirage droit |
| Reifen | Vittoria Rubino Pro Speed, 700 x 26 mm (23c) |
Bremsen
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen Shimano Dura-Ace Di2, 160/140 mm |
|---|
Composants
| Guidon | Lenker HollowGram SystemBar KNØT, Aluminium mit Kabelabdeckung |
|---|---|
| Griffe | Cannondale-Lenkerband mit Gel, 3,5 mm |
| Sattel | Prologo Dimension Nack NDR, Breite 143 mm, Carbonstreben |
| Sattelstütze | HollowGram 60 KNØT Carbon, 330 mm |
| Vorbau | Vorbau HollowGram KNØT, Aluminium mit Kabelabdeckung, -17° |
Verfügbare Größen
| Mesure | 47cm | 51cm | 54cm | 56cm | 58cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 500,0mm | 520,0mm | 540,0mm | 560,0mm | 580,0mm |
| Reach | 375,0mm | 381,0mm | 386,0mm | 392,0mm | 398,0mm |
| Tube horizontal | 514,0mm | 529,0mm | 544,0mm | 560,0mm | 576,0mm |
| Steuerrohr | 88,0mm | 114,0mm | 128,0mm | 149,0mm | 172,0mm |
| Lenkwinkel | 71,20° | 71,20° | 73,00° | 73,00° | 73,00° |
| Sitzrohr | 385,0mm | 433,0mm | 482,0mm | 530,0mm | 553,0mm |
| Sitzwinkel | 74,50° | 74,10° | 73,70° | 73,30° | 72,90° |
| Bases | 405,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 405,0mm |
| Empattement | 974,0mm | 989,0mm | 975,0mm | 987,0mm | 1000,0mm |
| Tretlagerabsenkung | 79,0mm | 74,0mm | 72,0mm | 72,0mm | 69,0mm |
| Tretlagerhöhe | 261,0mm | 266,0mm | 269,0mm | 269,0mm | 271,0mm |
| Überstandshöhe | 680,0mm | 723,0mm | 762,0mm | 798,0mm | 821,0mm |
| Front Center | 582,0mm | 595,0mm | 581,0mm | 593,0mm | 605,0mm |
| Chasse | 58,0mm | 58,0mm | 57,0mm | 57,0mm | 57,0mm |
| Gabelvorbiegung | 55,0mm | 55,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm |
Maße in mm und Grad. Die Werte können je nach Ausstattung abweichen.
Größenberater: Empfehlungen basierend auf der Körpergröße.
| Cadres | 47cm | 51cm | 54cm | 56cm | 58cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Cycliste | 170cm / 160cm | 175cm / 165cm | 180cm / 170cm | 188cm / 178cm | 193cm / 183cm |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.